ЁЛКИ-ИГОЛКИ - садовый центр Москва ЁЛКИ-ИГОЛКИ садовый центр Москва
Питомник деревьев крупномеров

Питомник деревьев крупномеров

В питомнике деревьев крупномеров более 700 видов различных растений.
Гарантия на 2 года!
Посадочный материал в собственном питомнике
Оплата в питомнике различными способами
Консультация по вопросам высадки и ухода

В нашем питомнике деревьев крупномеров в Москве более 700 видов различных растений. У нас можно и лиственные, и большие, и хвойные деревья купить в питомнике (Московская область, Новорижское шоссе, 27 км) с самовывозом или доставкой. В нашем доме крупномеров можно не только купить растения, но и получить всестороннюю консультацию об их уходе. Так же, мы осуществляем посадку из нашего питомника хвойных деревьев, крупномеров и растений на вашем участке.

Цены в питомнике на деревья крупномеры и хвойные

№п.п. Наименование м.паг. Цена/шт
1 Береза бородавчатая (обыкновенная) 1,5-1,9 2000
2 Береза бородавчатая (обыкновенная) 2,0-2,5 2500
3 Береза бородавчатая (обыкновенная) 3,0-3,5 4000
4 Береза бородавчатая (обыкновенная) 4,0-4,5 7000
5 Береза бородавчатая (обыкновенная) 5,0-5,5 14000
6 Береза бородавчатая (обыкновенная) 6,0-6,5 18000
7 Береза бородавчатая (обыкновенная) 7,0-7,5 30000
8 Береза бородавчатая (обыкновенная) 8,0-8,5 40000
9 Береза бородавчатая (обыкновенная) 9,0-9,5 50000
10 Береза бородавчатая (обыкновенная) 10,0-10,5 65000
11 Дуб Черешчатый 2,0 — 2,5 4000
12 Дуб Черешчатый 3,0 — 3,5 6500
13 Дуб Черешчатый 4,0-4,5 18000
14 Дуб Черешчатый 5,0-5,5 25000
15 Дуб Черешчатый 6,0-6,5 35000
16 Дуб Черешчатый 7,0-7,5 50000
17 Ель канадская 3,5-4,0 28000
18 Ель канадская 3,2-3,8 35000
19 Ель колючая (голубая) Глаука 1,2-1,5 5000
20 Ель колючая (голубая) Глаука 1,6-1,9 10000
21 Ель колючая (голубая) Глаука 2,0-2,3 14000
22 Ель колючая (голубая) Глаука 2,5-2,7 19000
23 Ель колючая (голубая) Глаука 3,0-3,1 24000
24 Ель колючая (голубая) Глаука 5,0-6,5 75000
25 Ель колючая Глаука Экстра (сформированная) 1,7-2,2 24000
26 Ель колючая Глаука Экстра (сформированная) 3,0-3,2 45000
27 Ель обыкновенная (европейская) 1,0-1,3 2700
28 Ель обыкновенная (европейская) 1,4-1,9 3900
29 Ель обыкновенная (европейская) 2,0-2,5 4500
30 Ель обыкновенная (европейская) 2,6-2,9 6500
31 Ель обыкновенная (европейская) 3,0-4,0 10500
32 Ель обыкновенная (европейская) 4,1-4,8 16000
33 Ель обыкновенная (европейская) 5,5-6,0 26000
34 Ель обыкновенная (европейская) 6,2-6,8 28000
35 Ель обыкновенная (европейская) 7,0-7,8 36000
36 Ель обыкновенная (европейская) 8,0-8,8 90000
37 Ель обыкновенная (европейская) 9,0-9,8 150000
38 Ель обыкновенная (европейская) 10,0-10,8 200000
39 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 2,6-2,9 12000
40 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 3,0-4,0 24000
41 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 4,0-5,0 35000
42 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 5,0-7,0 60000
43 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 7,0-7,5 80000
44 Ель обыкновенная (европейская) Экстра 7,5-9,0 200000
45 Ель обыкновенная (европейская) Экстра сформированная 1,0-1,5 15000
46 Ель обыкновенная (европейская) Экстра сформированная 1,6-1,9 18000
47 Ель обыкновенная (европейская) Экстра сформированная 2,0-2,5 23000
48 Ель обыкновенная (европейская) Экстра сформированная 2,6-2,9 28000
49 Ель обыкновенная (европейская) Экстра сформированная 3,0-3,5 40000
50 Ель обыкновенная (сибирская) 1,0-1,5 2500
51 Ель обыкновенная (сибирская) 1,6-1,9 3000
52 Ель обыкновенная (сибирская) 2,0-2,8 4000
53 Ель обыкновенная (сибирская) 3,0-3,8 9000
54 Ель обыкновенная (сибирская) 4,0-4,5 12000
55 Ель обыкновенная (сибирская) 5,0-5,8 20000
56 Ель обыкновенная (сибирская) 6,0-6,5 25000
57 Ель обыкновенная (сибирская) 7,0-7,5 30000
58 Ель черная 2,4-2,8 18000
59 Ель черная 2,8-3,3 30000
60 Кедр Алтай 2,0-2,5 30000
61 Кедр Алтай 3,0-3,5 40000
62 Кедр Алтай 4,0-4,5 70000
63 Кедр Алтай 5,0-5,8 100000
64 Кизильник блестящий 0,2-0,3 150
65 Кизильник блестящий 0,4-0,6 230
66 Клен Канадский 1,5-1,9 2000
67 Клен Канадский 2,0-2,5 2500
68 Клен Канадский 3,0-3,5 4000
69 Клен Канадский 4,0-4,5 9000
70 Клен Канадский 5,0-5,5 16000
71 Клен Канадский 6,0-6,5 28000
72 Клен Канадский 7,0-7,5 35000
73 Липа мелколистная 1,5-1,9 2500
74 Липа мелколистная 2,0-2,7 3800
75 Липа мелколистная 3,0-3,5 6000
76 Липа мелколистная 4,0-4,7 12000
77 Липа мелколистная 5,0-5,5 18000
78 Липа мелколистная 6,0-6,5 28000
79 Липа мелколистная 7,0-7,5 40000
80 Липа мелколистная 8,0-8,5 60000
81 Лиственница (сформированная) Экстра 2,0-2,5 18000
82 Лиственница (сформированная) Экстра 2,6-3,2 30000
83 Лиственница (сформированная) Экстра 5,0-6,0 80000
84 Лиственница Европейская 1,0-1,5 2500
85 Лиственница Европейская 1,7-2,3 5000
86 Лиственница Европейская 2,5-2,9 8500
87 Лиственница Европейская 3,0-3,5 14000
88 Лиственница Европейская 4,0-4,5 24000
89 Лиственница Европейская 5,0-5,5 35000
90 Лиственница Европейская 6,0-6,5 50000
91 Лиственница сибирская 1,5-2,0 3800
92 Лиственница сибирская 2,2-2,5 5000
93 Лиственница сибирская 2,6-3,0 7000
94 Можжевельник скальный (обыкновенный) 3,0-3,8 28000
95 Можжевельник скальный (обыкновенный) 4,0-4,8 45000
96 Можжевельник скальный (обыкновенный) 5,0-5,8 60000
97 Можжевельник скальный (обыкновенный) 6,0-6,8 80000
98 Пихта бальзамическая 1,2-1,5 4000
99 Пихта бальзамическая 1,7-2,5 8000
100 Пихта сибирская 1,5-2,0 6000
101 Пихта сибирская 2,1-2,5 9000
102 Пихта сибирская 2,6-2,9 15000
103 Пихта сибирская 3,0-3,8 25000
104 Пихта сибирская 4,0-4,8 40000
105 Пихта сибирская 5,5-7,0 70000
106 Пихта сибирская 9,0-10,0 200000
107 Рябина обыкновенная (Нежность) 1,5-1,8 1800
108 Рябина обыкновенная (Нежность) 2,0 — 2,5 2800
109 Рябина обыкновенная (Нежность) 3,0 — 3,5 4500
110 Рябина обыкновенная (Нежность) 4,0-4,5 8000
111 Рябина обыкновенная (Нежность) 5,0-5,5 15000
112 Рябина обыкновенная (Нежность) 6,0-6,5 20000
113 Рябина обыкновенная (Нежность) 7,0-7,5 35000
114 Сосна (Ямадори) 30-40 лет 18000
115 Сосна (Ямадори) 50-60 лет 28000
116 Сосна (Ямадори) 80-110 лет 60000
117 Сосна обыкновенная 1,0-1,2 1500
118 Сосна обыкновенная 1,6-1,8 2800
119 Сосна обыкновенная 2,0-2,5 4500
120 Сосна обыкновенная 2,6-2,9 6000
121 Сосна обыкновенная 3,0-3,5 10500
122 Сосна обыкновенная 4,0-4,5 18000
123 Сосна обыкновенная 5,-5,5 28000
124 Сосна обыкновенная 6,0-6,5 38000
125 Сосна обыкновенная 7,0-7,5 60000
126 Сосна обыкновенная 8,0-8,5 150000
127 Сосна обыкновенная 9,0-9,5 200000
128 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 1,8-2,2 3000
129 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 2,3-2,5 4500
130 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 2,6-2,9 6500
131 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 3,0-4,0 16500
132 Сосна обыкновенная (Удмуртия) 5,0-6,0 28000
133 Сосна обыкновенная (Удмуртия) экстра 5,0-6,0 40000
134 Сосна обыкновенная (Удмуртия) экстра 6,0-7,0 80000
135 Сосна обыкновенная (Удмуртия) экстра 7,5-8,5 200000
136 Сосна обыкновенная Ниваки 1,2-1,8 24000
137 Сосна обыкновенная Ниваки 2,3-2,8 35000
138 Сосна обыкновенная Экстра (сформированная) 1,50 18000
139 Сосна обыкновенная Экстра (сформированная) 2,00 30000
140 Сосна обыкновенная Экстра (сформированная) 2,5-2,8 35000
141 Сосна Норвежская 2,0-2,5 16500
142 Сосна Норвежская 2,6-3,0 20000
143 Сосна Норвежская Ниваки 1,5-2,5 30000
144 Ясень обыкновенный 2,00 2400
145 Ясень обыкновенный 3,00 3500
146 Ясень обыкновенный 4,00 6000
147 Ясень обыкновенный 5,00 12000
148 Ясень обыкновенный 6,00 20000
149 Ясень обыкновенный 7,00 28000
150 Ясень обыкновенный 8,00 45000
Показать всё

Фото питомника деревьев крупномеров

Это далеко не все фотографии из нашего питомника-дома крупномеров и деревьев на Новорижском шоссе (Московская область, 27 километр).

Ель в питомнике деревьев, фото 1
Деревья в питомнике растений, фото 2
В питомнике деревьев в Московской области, фото 3
В питомнике дом крупномеров, фото 4
Из питомника больших деревьев, фото 5
Крупномеры из питомника в Москве, фото 6

Деревья крупномеры в питомнике больших растений

В нашем питомнике "Елки-Иголки" живут как дома и продаются более 700 видов растений. Среди них есть большие деревья, т.н. крупномеры. Благодаря нашему опыту - более 15 лет, мы умеем и любим выращивать крупномеры, зная все нюансы ухода.

В нашем питомнике хвойных деревьев представлены здоровые и готовые к посадке крупномеры. За сезон мы осуществляем посадку более 1000 деревьев! В питомнике хвойных и деревьев представлены такие крупномеры, как:

  • ель крупных размеров
  • сосна-крупномер
  • туя
  • пихта
  • березы крупномеры из питомника
  • яблоня и другие виды крупномеров

Уход за крупномерами после питомника

Покупая большие деревья, хвойные и крупномеры в нашем питомнике вы получите не только отличный посадочный материал, но и профессиональную консультацию. Специалисты питомника расскажут о нюансах ухода того или иного растения или дерева. Если вы сомневаетесь в своих силах или вам ценно свое время - мы сможем взять на себя посадку и дальнейший уход деревьев, купленных в нашем питомнике растений.

Доставка крупномеров из питомника - Москва и Московская область

Покупая большие деревья и крупномеры, нужно ответственно подойти к перевозке и доставке на свой участок. При покупке мы подготовим растение к транспортировке. Вы можете осуществить самовывоз или заказать доставку из питомника в Москву и Московскую область.

Доставка крупномеров осуществляется как небольшими газелями, так и спецтехникой - манипулятором. В особенных случаях, если крупномеры достаточно большие, необходим кран. Обладая достаточным опытом в перевозке крупномеров из питомника, мы подберем наиболее оптимальный вид техники.

Как найти наш питомник

Для того, чтобы выбрать деревья и хвойные в нашем питомнике крупномеров, вы можете приехать по адресу: Московская область, Новорижское шоссе, 27 километр. Павильон В-Г. Часы работы питомника - с 09:00 до 20:00 часов. Контактный телефон питомника +7 495 532-00-07

Заполнить форму

Заполните и отправьте форму и мы перезвоним вам